Korea Republic - K League 1: Total des Buts
Total des buts (nombre exact)
Total match goals (Total)
| Total | J | MOY | Total des buts du match (équipe + adversaire) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Seoul | 34 | 2.68 | 12% | 26% | 6% | 26% | 12% | 18% | |
| Ulsan HD | 34 | 3.00 | 6% | 12% | 18% | 29% | 21% | 15% | |
| Daejeon Citizen | 34 | 2.76 | 12% | 12% | 24% | 18% | 15% | 21% | |
| Jeonbuk Motors | 34 | 2.24 | 18% | 15% | 29% | 15% | 12% | 12% | |
| Incheon United | 34 | 2.32 | 6% | 29% | 18% | 29% | 12% | 6% | |
| Gangwon | 34 | 2.15 | 15% | 9% | 38% | 26% | 9% | 3% | |
| Jeju United | 34 | 2.29 | 12% | 18% | 26% | 26% | 12% | 6% | |
| Anyang | 34 | 2.68 | 6% | 15% | 32% | 26% | 6% | 15% | |
| Pohang Steelers | 34 | 2.09 | 12% | 24% | 29% | 21% | 9% | 6% | |
| Gimcheon Sangmu | 34 | 2.24 | 15% | 9% | 41% | 15% | 15% | 6% | |
| Bucheon 1995 | 34 | 2.41 | 12% | 18% | 24% | 24% | 12% | 12% | |
| Gwangju | 34 | 2.97 | 12% | 15% | 21% | 15% | 15% | 24% | |
| Moyenne ligue | 11% | 17% | 25% | 23% | 12% | 12% | |||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
40.7%
Aucun but marqué:
11.3%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
48.0%
Minute moyenne but à domicile: 35.4 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 35.9 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.15
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.59
Taux de maintien d'avantage domicile:
56.0%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
56.6%
Taux d'égalisation domicile:
43.4%
Taux d'égalisation extérieur:
44.0%
Durée avantage domicile:
19.6%
Équipes à égalité:
57.2%
Durée avantage extérieur:
23.2%
Korea republic - K League 1